
Dual Mode Y68plus 240x240 Sleep Monitor Smartwatch
Contact Person : William Xu
Phone Number : 0086-18124558715
WhatsApp : +008618124558715
Minimum Order Quantity : | MOQ 10 |MOQ 100|MOQ 500|MOQ 1000 | Price : | USD 14.5/pcs MOQ 10 pcs as Sample Order|USD12.5/pcs MOQ 100 pcs|USD 11.5/pcs MOQ 500 pcs|USD 10/pcs MOQ 1000 pcs |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 140*87*17mm(Accept customization) | Delivery Time : | 7-10days |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 100000/Per Moon |
Place of Origin: | GUANGDONG,CHINA | Brand Name: | Whale Smart |
---|---|---|---|
Certification: | FCC CE ROHS TELEC PSE BIS BQB UN38.3 | Model Number: | S |
Detail Information |
|||
Display Size: | 0.9 Inch TFT-LCD | Display Material: | TFT , LCD |
---|---|---|---|
BuleTooth Version: | Ble 5.0 | Water Resistance: | IP68 |
Display Resolutionlution: | 80*160dpi | Colors: | White, Pink, Black, Red, Orange, Green, Bule , Purple, Army Green, Brown |
Battery Capacity: | 105mAh | Heart Rate Sensor: | HRS3300 |
High Light: | 80*160dpi Waterproof Wristband Watch,0.96" TFT Waterproof Wristband Watch,105mAh Fitness Tracker Bracelet |
Product Description
Smart Watch 2020 New Version Fitness Tracker Digital Watches Heart Rate Monitor Watched For Men Women
Product Details:
Workout bracelet
Dancing bracelet
Treadmill bracelet
Runing sport bracelet
Basketball sport mode smart bracelet
Roller Skating exercise monitor bracelet
Smart Bracelet Support Sales on Amazon Global site
Product features:
Size(mm) | L*W*H=40.4*20.1*10.5 | Weight | 23.04g |
APP | Runmifit | Compatible System | BLE 5.0 |
Flash Memory | 32MB | Screen Size | 0.96"TFT-LCD |
Resolution | 80RGB*160 | Touch | Single Touch |
Packing Detail:
Products Size(mm): | 40.4*20.1*10.5MM |
Giftbox size(mm) | 140*87*17MM |
Carton Size(mm) | 54*37*32CM |
Pcs / Carton | 200 PCS |
Products Weight(g) | 23.04 |
Total Weight(kgs) | 10.6KGS |
Enter Your Message