
GPS Tracker 1.3"TFT Heart Rate Monitor Smartwatch
Contact Person : William Xu
Phone Number : 0086-18124558715
WhatsApp : +008618124558715
Minimum Order Quantity : | 100 | Packaging Details : | Packing size 106*92*45MM Package Weight(g) 130 Carton Box size 54.2X37.6X24.8CM Carton Weight 13.85 carton quantity 100 Unit/Cartons |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 7-15 days | Payment Terms : | T/T,L/C |
Supply Ability : | 1000000 per month |
Place of Origin: | CHINA | Brand Name: | Whale Smart |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS UN38.3 | Model Number: | WTLWB2 |
Detail Information |
|||
Product Model: | WTLWB2 | Master Chip: | HS6620 |
---|---|---|---|
Heart RateSensor: | EM7028 | Battery: | 180 MAh Lithium Polymer Battery |
Screen Size: | 1.3 Inch TFT Color Screen | Waterpfoof Level: | IP 67 |
Color: | Black, Red, Blue, Green, Grey | Material: | Silicon ,ABS |
High Light: | 180MAh Blood Oxygen Smartwatch,GPS Tracking Blood Oxygen Smartwatch,HS6620 Dynamic Heart Rate Smartwatch |
Product Description
Blood Oxygen Fatigue One key reading health condition GPS record Tracking Dynamic and Static Heart Rate 180 mAh long battery.
6 Reason to Recommend such product
Hight-light details of such product
Parameter
Application | Wearfit |
Bluetooth Version | BT4.2 |
Chipset | Hs6620 |
Resolution | 240x240 |
HeartRate sensor | EM7028 |
Screen size | 1.30" |
Screen type | TFT color screen |
Product size (mm) | 240*32*11 |
Colors | Black,Green,grey,Red,Blue |
Material | Silicon,ABS |
Battery | 180mAh |
Waterproof Level | IP67 |
Main Features:
Functions | HR,BP,SPO2,Multi-sport |
Time/Date display | Yes |
Pedometer | Yes |
Sleep Monitor | Yes |
Call alert | Yes |
Message alert | Yes |
Message push | Yes |
Camera Remote | Yes |
GPS(phone connection) Smart Phone GPS | Yes |
Mutti-Sport | Yes |
Heart Rate Monitor | Yes |
Blood Pressure | Yes |
Blood Oxygen SPO2 | Yes |
Fatigue Test | Yes |
StopWatch | Yes |
Enter Your Message