
Amazon Hot Selling factory supply IP68 waterproof fitness tracker watch smart bracelet band
Contact Person : William Xu
Phone Number : 0086-18124558715
WhatsApp : +008618124558715
Minimum Order Quantity : | MOQ 10 |MOQ 100|MOQ 500|MOQ 1000 | Price : | USD 14.5/pcs MOQ 10 pcs as Sample Order|USD12.5/pcs MOQ 100 pcs|USD 11.5/pcs MOQ 500 pcs|USD 10/pcs MOQ 1000 pcs |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 140*87*17mm(Accept customization) | Delivery Time : | 7-10days |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 100000/Per Moon |
Place of Origin: | GUANGDONG,CHINA | Brand Name: | Whale Smart |
---|---|---|---|
Certification: | FCC CE ROHS TELEC PSE BIS BQB UN38.3 | Model Number: | WS5 |
Detail Information |
|||
Display Size: | 0.9 Inch TFT-LCD | Display Material: | TFT , LCD |
---|---|---|---|
BuleTooth Version: | Ble5.0 | Water Resistance: | IP68 |
Display Resolutionlution: | 80*160dpi | Colors: | White, Pink, Black, Red, Orange, Green, Bule , Purple, Army Green, Brown |
Battery Capacity: | 105mAh | Heart Rate Sensor: | HRS3300 |
High Light: | 105mAh Fitness Tracker Wristband Watch,Ble5.0 Fitness Tracker Wristband Watch,80*160dpi GPS Tracker Bracelet |
Product Description
Product Name: 80*160dpi Pulsera Ble5.0 105mAh Fitness Tracker Wristband Watch
Fitness Track IP68 Waterprood Intelligent Health Bracelet
S5 2.0 Bluetooth 5.0 Intelligence Health Fitness Smart Bracelet with Body temperature blood oxygen monitor GPS tracker blood pressure heart 16 sport modes exercise smart watch
Product Model | S5 2.0 Bluetooth 5.0 Intelligence Health Fitness Smart Bracelet |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Waterproof | IP68 Waterpoof |
Battery | 105 Mah Lithium polymer battery |
APP | Runmifit |
System | Android 5.0 , IOS 8.0 and above, bluetooth 5.0 |
Screen | 0.69 inch TFT Color screen 80*160 resolution single touch |
Material | Body: Plastic Wristband: TPU |
Color | Black, blue, purple, green, pink,Army green, orange, white, red, brown |
Battery | 200mAh,Lithium polymer battery |
Charging | USB direct charging |
Charge time | About 2hours |
Use time | 7-13 days of use, 45 days of standby |
Motor | Built in, vibratng reminder |
Sensor | G-Senor |
Flash memory | 32 mb |
Special Features-1 | Health monitoring (sleep monitoring, 24-hour heart rate monitoring, blood pressure, blood oxygen) |
Special Features-2 | Sports monitoring (step counting, calorie consumption, distance, 8 sports modes, GPS track records) |
Special Features-3 | Other functions (customized watch change, call reminder, drinking water reminder, sedentary reminder, SMS reminder, women's health, alarm clock reminder, remote control camera, etc.) |
Special Features-4 | Software message push (Facebook, Twitter, line, WeChat, telegram, viber, messenger etc.) |
Special Features-5 | The bracelet supports the display of Chinese, English, Japanese, German, Italian, French, and Western languages. The APP supports languages of dozens of countries and regions around the world. |
Packing box size(L*W*H)MM | 140*87*17 mm |
Package weight(g) | 50g |
Carton size(L*W*H)CM | 47*37*32 cm |
Outer box weight(KG) | 10.6KG |
Packing quantity(units) | 200 units/box |
Newest Smart Bracelet Band Pulsera Inteligente Pulseira 0.96 TFT Waterproof Smart Wristband Watch Fitness tracker
Product Details:
Carolie Consumption Monitor Bracelet
Distance Count Bracelet
Badminton Monitor bracelet
Bike riding monitor bracele
Spinning monitor bracelet
Product features:
Size(mm) | L*W*H=40.4*20.1*10.5 | Weight | 23.04g |
APP | Runmifit | Compatible System | BLE 5.0 |
Flash Memory | 32MB | Screen Size | 0.96"TFT-LCD |
Resolution | 80RGB*160 | Touch | Single Touch |
Packing Detail:
Products Size(mm): | 40.4*20.1*10.5MM |
Giftbox size(mm) | 140*87*17MM |
Carton Size(mm) | 54*37*32CM |
Pcs / Carton | 200 PCS |
Products Weight(g) | 23.04 |
Total Weight(kgs) | 10.6KGS |
Enter Your Message