
5D Carbon Fiber Shell 200mAh Blood Oxygen Monitor Watch
Contact Person : William Xu
Phone Number : 0086-18124558715
WhatsApp : +008618124558715
Minimum Order Quantity : | 100 | Packaging Details : | 162*106*29MM, 50PCS, 9.3KGS. |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 7-10days | Payment Terms : | L/C, T/T |
Supply Ability : | 100000/Per Moon |
Place of Origin: | GUANGDONG,CHINA | Brand Name: | Whale Smart |
---|---|---|---|
Certification: | ROHS, CE | Model Number: | WB8 |
Detail Information |
|||
Model No.:: | WB8 | Waterproof: | IP 67 |
---|---|---|---|
Product Type / Material: | Silicone,Plastic With UV Material | Chipset: | SYD8811 |
Internal Memory For Storage (ROM+RAM): | RAM32kB ROM512kB | LCD Style: | Glass Screen 2.5D Glass TFT |
Screen: | 1.08 Inches Color Screen 240*210 Resolution | Battery: | 90 Mah Lithium Battery |
High Light: | 1.08" Blood Oxygen Smartwatch,SYD8811 Blood Oxygen Smartwatch,1.08" smart health watch |
Product Description
Blood Oxygen Smartwatch Bluetooth 5.0 Oxygen watch 1.08 inch Glass screen 2.5D Glass TFT brightness adjustment
Product Quick Details
1.08 inches color Screen |
touch screen one button |
Waterproof IP67 |
Silicon,ABS +UV material |
Solid color belt, Black,pink, white |
Bluetooth Version: 5.0 |
Fitness tracker, sleep monitor, notifications, time set manually, Heart rate,BP, |
SPO2,Multisport, reject call,Multi-language on face |
Health Management
Health Management | |
Heart rate | Yes |
Blood pressure | Yes |
Blood oxygen | Yes |
Parameter
Model No.: | WB8 |
Water proof | IP67 |
PCBA Specification | |
Product Type / Material | Silicone,Plastic with UV material |
UTMS/WCDMA Band | N/A |
GSM Band | N/A |
Chipset No. | SYD8811 |
Memory Specification | |
Internal Memory for storage (ROM+RAM) | RAM32kB ROM512kB |
Max External Memory Support (T Flash) (GB) | N/A |
Display | |
LCD style | Glass screen 2.5D Glass TFT |
Resolution | 240x210 |
Screen Size | 1.08 inches color Screen |
Touch Panel | touch screen one button |
Antenna | |
GSM Antenna | N/A |
Blue Tooth Antenna | YES |
Heart Rate | SC7R30 |
Bluetooth | |
Version | BT5.2 |
GPS | |
A-GPS | N/A |
GPS | N/A |
Battery | |
Battery Type | Li-ion |
Battery Capacity | 90mAh |
Additional components | |
Vibrator | Yes |
Speaker | NO |
Buttons | Yes |
USB | yes,Clip charger |
Short Screen for our APP: | |
Support OTA: | YES |
APP name for IOS : | dayband |
APP name for Android : | dayband |
SDK Available: | yes |
Function
Function&App | |
Compability | support IOS 8.0+ and Android 4.4+ |
Notification(Withcontent for Facebook, twitter,What app,Wechat,Skype, Messaging,Calling)Optional |
Yes |
Pedometer | Yes |
Sedentary Reminder(APP) | YES |
Sleep Monitor | Yes |
Reject call | Yes |
Weather | Yes |
Time set,Clock set | Yes |
Multi-Sport | Yes |
Wake screen by twisting | Yes |
Remote Camera | Yes |
Appearance
Appearance | |
Gift Box | 1pcs |
Charging clip | Clip charger |
User Manual | English/Chinese |
Packing information | |
Smart Watch Dimension (mm) | 235*39*11.5mm |
Gift box watch Weight (g) | 85g |
Gift box Dimension (mm) | 90*55*55mm |
Carton Dimension (cm) | 44.5cm*31cm*28cm |
units/ctn(PCS) | 60pcs/ctn |
units/ctn N.W./G.W. | 6KG / 7KG |
Enter Your Message